Aportes para una comprensión del crecimiento y desarrollo e influencia familiar de niños de barrios de Concepción del Uruguay - Fase II
| dc.creator | Pepe, Jorge L. | |
| dc.creator | Mingillo, Liliana N. | |
| dc.creator | Aguilar, Leonor | |
| dc.creator | Roca Sallefranque, Claudia | |
| dc.creator | Masini, Silvia H. | |
| dc.creator | Canovas, Julieta | |
| dc.creator | Izaguirre Nores, Matías | |
| dc.creator | Sauré, Augusto | |
| dc.creator | Villavicencio, Yamil | |
| dc.creator | Correa, Julio | |
| dc.creator | Francisconi, Ana P. | |
| dc.date | 2024-11-08 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:59Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Esta investigación intenta comprender la cuestión referida crecimiento y desarrollo como estado de salud de los niños de 3 años para desarrollar una perspectiva teórica sobre la cuál basar las intervenciones a las morbilidades influenciadas por factores prenatales y postnatales (biológicos y socioambientales) puestos de manifiesto a lo largo de los primeros años de vida, con el fin de alcanzar mejoras y un pleno desarrollo de sus potencialidades. Esta problemática es de relevancia social y económica que se justifica en sí misma, la relevancia social es un hecho incuestionable, dado que este grupo niños pueden presentar con marcas biológicas, sicológicas y culturales, que en muchos casos condicionan y determinan su vida con episodios de fracasos escolares, futuros laborales e incluso de violencia en sus distintas modalidades. En cuanto a su relevancia económica estas morbilidades consumen importantísimas cuotas de recursos y esfuerzos familiares, profesionales y materiales, hipotecando el futuro de estos niños. Se espera contribuir no sólo a un mejor conocimiento de la epidemiología de los problemas de la niñez en la región, sino también a la promoción de enfoques epidemiológicos ambientales, fundados en una epistemología de la complejidad. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2109 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1132 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2109/2273 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 No. 17 (2024) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 14 ##issue.no## 17 (2024) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 Núm. 17 (2024) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 N.º 17 (2024) | pt-PT |
| dc.subject | desarrollo infantil, estimulación en el hogar, prueba de pesquisa nacional, redes sociales | es-ES |
| dc.title | Aportes para una comprensión del crecimiento y desarrollo e influencia familiar de niños de barrios de Concepción del Uruguay - Fase II | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
