Una arqueología de los estudios en Comunicación. Análisis del derrotero de los estudios en Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (1985-2015)
| dc.creator | Rigotti, Sebastián | |
| dc.creator | Gauna, Juan P. | |
| dc.creator | Olmedo, Noelia | |
| dc.creator | Abuaf, Paula | |
| dc.creator | Mare, Leonardo | |
| dc.creator | Pagés, Emanuel | |
| dc.creator | Deharbe, Hipólito | |
| dc.date | 2024-10-14 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | En el presente trabajo, reconstruimos el derrotero que los estudios en Comunicación tuvieron en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA entre 1985 y 2015, a partir de analizar un corpus de documentos. Esto permitió especificar el sujeto de conocimiento que se proyectó construir, las áreas temáticas que se priorizaron en docencia, investigación y extensión, los agentes sociales que intervinieron en el campo. A partir de allí, detectamos la existencia de posibles rupturas que dieron lugar a continuidades y discontinuidades en cada eje mencionado. El período de tiempo que consideraremos para nuestro análisis, de 1985 a 2015, obedece a que, en primer lugar, es a partir de la “vuelta a la democracia” que las carreras de Comunicación emergen y/o se modifican respecto del perfil que el último gobierno militar les impuso. En segundo lugar, muchos de los intelectuales exiliados a lo largo y ancho de América y Europa retornaron al país y le imprimieron a los Estudios en Comunicación (incluso fundando algunas carreras) su sello. Finalmente, durante este período se produjeron espectaculares cambios tecnológicos y económicos en los medios de comunicación, así como en las políticas que los “regulan”, lo que tuvo su correlato en la carrera que analizamos. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1981 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1110 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1981/2248 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 No. 17 (2024) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 14 ##issue.no## 17 (2024) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 Núm. 17 (2024) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 N.º 17 (2024) | pt-PT |
| dc.subject | Estudios en Comunicación | es-ES |
| dc.subject | Reconstrucción-Discontinuidades-Agentes | es-ES |
| dc.title | Una arqueología de los estudios en Comunicación. Análisis del derrotero de los estudios en Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (1985-2015) | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
