Técnicas no lineales y de aprendizaje profundo aplicadas al procesamiento de señales biomédicas
| dc.creator | Schlotthauer, Gastón | |
| dc.creator | Restrepo Rinckoar, Juan F. | |
| dc.creator | Alzamendi, Gabriel A. | |
| dc.creator | Casal, Ramiro | |
| dc.creator | Colominas, Marcelo A. | |
| dc.creator | Miramont, Juan M. | |
| dc.creator | Ruiz, Joaquín V. | |
| dc.creator | Zalazar, Iván | |
| dc.date | 2025-12-03 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:45:12Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:45:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Este proyecto se enfoca en el estudio y desarrollo de técnicas de procesamiento, modelado y análisis de señales biomédicas, considerando su naturaleza no estacionaria y no lineal. Las metodologías tradicionales suelen ignorar estas características, por lo que es necesario diseñar herramientas adaptadas a estos sistemas. Se plantea que las señales biomédicas deben analizarse con métodos que modelen adecuadamente su comportamiento o sean completamente adaptativos, combinándolos con técnicas de aprendizaje automático para mejorar la simulación, clasificación, segmentación y reducción de ruido. Será de interés la aplicación de aprendizaje profundo y medidas de transferencia de información para la clasificación de señales relacionadas con el sueño. Estas herramientas han demostrado ser útiles en el procesamiento de señales electroencefalográficas y polisomnográficas, facilitando la estadificación del sueño y la identificación de eventos de interés diagnóstico. Además, se busca fortalecer la formación de recursos humanos mediante becas e impulsar la consolidación de un grupo de investigación en TICs, especialmente en procesamiento de señales biomédicas. Esto se desarrolla en el contexto del Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (CONICET-UNER), contribuyendo al avance del análisis de señales médicas con enfoques innovadores basados en teoría de la información y aprendizaje profundo. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2505 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1176 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2505/2561 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Gastón Schlotthauer, Juan F. Restrepo Rinckoar, Gabriel A. Alzamendi, Ramiro Casal, Marcelo A. Colominas, Juan M. Miramont, Joaquín V. Ruiz, Iván Zalazar | es-ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 No. 19 (2025) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 15 ##issue.no## 19 (2025) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 Núm. 19 (2025) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 N.º 19 (2025) | pt-PT |
| dc.subject | Aprendizaje profundo; Señales biomédicas; Teoría de la información | es-ES |
| dc.subject | Biomedicina; Ingeniería | es-ES |
| dc.title | Técnicas no lineales y de aprendizaje profundo aplicadas al procesamiento de señales biomédicas | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
