Análisis de las características de las buenas prácticas de evaluación de los aprendizajes en la universidad en contexto de pandemia
| dc.creator | Rafaghelli, Milagros | |
| dc.creator | San Román, Candela | |
| dc.creator | Celman, Susana | |
| dc.creator | Suiva, Tamara | |
| dc.creator | Turriani, Marianela | |
| dc.creator | Medina Bello, Juan P. | |
| dc.date | 2025-05-06 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:45:07Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:45:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | La reseña presenta un análisis de las características de las buenas prácticas de evaluación de los aprendizajes en la universidad durante la pandemia de COVID-19. Ésta surge de la investigación "Análisis de las características de las buenas prácticas de evaluación de los aprendizajes en la universidad en contexto de pandemia" (PID 3188 FCEDU-UNER), se focaliza en las prácticas evaluativas valoradas por los estudiantes entre 2020 y 2021. Con un enfoque cualitativo, se recopilaron datos a través de 443 encuestas a estudiantes de tres universidades y nueve entrevistas en profundidad. Se identificaron tres dimensiones claves en las buenas experiencias de prácticas evaluativas: la dimensión emocional y afectiva, la interacción entre pares y la retroalimentación. Los hallazgos resaltan el papel relevante que cumplen cada una de ellas. Se concluye que las buenas prácticas de evaluación contribuyen tanto a la acreditación de conocimientos, como al fortalecimiento de los vínculos emocionales, afectivos y socio-cognitivos, aspectos fundamentales para la formación integral de las y los estudiantes universitarios. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2223 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1158 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2223/2410 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 No. 18 (2025) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 15 ##issue.no## 18 (2025) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 Núm. 18 (2025) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 N.º 18 (2025) | pt-PT |
| dc.subject | evaluación de los aprendizajes; buenas prácticas; pandemia; universidad; plataformas | es-ES |
| dc.title | Análisis de las características de las buenas prácticas de evaluación de los aprendizajes en la universidad en contexto de pandemia | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
