Diseño, desarrollo y caracterización de un generador de CEM de frecuencia extremadamente baja para el trabajo con pequeños animales
| dc.creator | Correa, N. J. | |
| dc.creator | Naudi, A. A. | |
| dc.creator | Di Liscia, O. E. | |
| dc.creator | Perez, M. C. | |
| dc.creator | Laugero, S. | |
| dc.creator | Hiraldo, A. | |
| dc.creator | Gómez, M. | |
| dc.creator | Bonfils, E. | |
| dc.creator | Adur, J. | |
| dc.date | 2020-08-29 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:14Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | En este trabajo presentamos los resultados del diseño, desarrollo y caracterización de un generador de Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja CEM-FEB para la realización de experimentos con pequeños animales. Para el diseño del sistema de exposición se tuvo como premisa que la configuración permita aplicar a la muestra un CEM que cumpla con criterios de uniformidad e intensidad de campo requeridos pero que además haga posible observar, manipular y ubicar la muestra fácilmente, lo cual impone requisitos de accesibilidad. Para la aplicación futura de distintos protocolos de exposición a CEM, el generador debe permitir realizar emisiones calibradas y homogéneas, bajo condiciones de exposición conocidas. Se presentan resultados del proceso constructivo, en los que se analizan materiales y métodos propuestos, así como de estudios de desempeño del sistema. Al final del trabajo se presentan los resultados de una prueba piloto trabajando con pequeños animales expuestos a CEM-FEB. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/832 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/973 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/832/854 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 No. 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 10 ##issue.no## 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 Núm. 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 N.º 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | pt-PT |
| dc.title | Diseño, desarrollo y caracterización de un generador de CEM de frecuencia extremadamente baja para el trabajo con pequeños animales | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
