Optimización de protocolos para extracción de ADN de especies vegetales de importancia regional
| dc.creator | Medina, María | |
| dc.creator | Severgnini Poggio , María | |
| dc.creator | Da Silveira Chiacchiera, Andrea | |
| dc.creator | Pietrantrueno, María | |
| dc.creator | Cuelho, Abril | |
| dc.creator | Benítez, Avril | |
| dc.creator | Candel, Nancy | |
| dc.creator | Lagadari, Mariana | |
| dc.creator | Rodríguez, Viviana | |
| dc.date | 2024-06-07 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Entre Ríos posee gran diversidad en su sector productivo siendo actualmente arándano, citrus, arroz y pecán las especies vegetales de mayor importancia económica. Prioriza variedades de cultivares por su buena adaptación al clima y al suelo permitiendo una amplia ventana de producción, como así también libres de enfermedades, razón por la cual se ubica entre las primeras provincias productoras y exportadoras a nivel nacional. La puesta a punto de la extracción de ADN es importante en estos programas de mejora ya que es el punto de partida de estudios para desarrollar variedades con características favorables y altos rendimientos. La variabilidad observada en las especies vegetales de importancia económica hace imposible la estandarización de una única metodología, y por otro lado, la calidad del material resulta fundamental para iniciar proyectos exitosos y arribar a resultados fiables. En el presente trabajo se estandarizaron tres métodos de extracción de ADN, con sus modificaciones, en las variedades de interés analizadas. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1978 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1109 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1978/2119 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 No. 16 (2024) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 14 ##issue.no## 16 (2024) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 Núm. 16 (2024) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 N.º 16 (2024) | pt-PT |
| dc.subject | Arándano, arroz, pecán, citrus, ADN, genética | es-ES |
| dc.title | Optimización de protocolos para extracción de ADN de especies vegetales de importancia regional | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
