Características botánicas y agronómicas que inciden en la multiplicación y conservación de Briza subaristata Lam. (= Briza subaristata Lam.) (lágrimas)
| dc.creator | Galussi, Alberto Aníbal | |
| dc.creator | Moya, María E. | |
| dc.creator | Gillij, Yanina | |
| dc.creator | Prand, Marcelo | |
| dc.creator | Marchese, Fernando | |
| dc.date | 2020-12-16 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:17Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:17Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | El proyecto de investigación y desarrollo Características botánicas y agronómicas que inciden en la multiplicación y conservación de Chascolytrum subaristatum (Lam.) Desv. (= Briza subaristata Lam.) (lágrimas) tuvo una duración de 54 meses abarcó con mayor énfasis diferentes aspectos reproductivos de esta especie vegetal en grado decreciente en el pastizal entrerriano. Las investigaciones realizadas permitieron conocer la morfología, estructura y composición de la sinflorescencia y las características reproductivas de madurez y producción de disemínulos y cariopsis. Se observó la anatomía foliar y de tallo, morfología de macollos y hojas, se analizó la calidad forrajera de las hojas, se estudió la calidad de sus semillas y parámetros tecnológicos. Una guía con los descriptores de la especie se presenta para su consideración. Se obtuvieron conocimientos para el manejo reproductivo de la especie y favorecer la frecuencia de la misma, los cuales fueron comunicados en publicaciones y jornadas específicas. En el laboratorio se mantiene almacenados disemínulos y en cultivo matas originales y numerosas nuevas matas de la especie. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/946 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/984 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/946/999 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 No. 11 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 10 ##issue.no## 11 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 Núm. 11 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 N.º 11 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | pt-PT |
| dc.title | Características botánicas y agronómicas que inciden en la multiplicación y conservación de Briza subaristata Lam. (= Briza subaristata Lam.) (lágrimas) | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
