Aislamiento, caracterización e identificación de levaduras de frutos de la vid (Vitis vinifera) de la región de Concordia
| dc.creator | Davies, Cristina | |
| dc.creator | Gerard, Liliana | |
| dc.creator | Corrado, María B. | |
| dc.creator | Soldá, Carina A. | |
| dc.creator | Fernández, María V. | |
| dc.creator | Dalzotto, María G. | |
| dc.creator | Esteche, Sofía | |
| dc.date | 2023-10-25 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Se aislaron 210 colonias de levaduras nativas durante la fermentación espontánea de uvas de las variedades Tannat y Marselan del departamento Concordia, Entre Ríos, con el objetivo de seleccionar las que resulten aptas para vinificación. Se identificaron en función de la morfología y color en agar nutritivo WL y mediante amplificación del gen ribosomal 5,8S y sus dos espaciadores transcritos internos (ITS1 e ITS2) y posterior digestión enzimática de los productos de PCR utilizando las enzimas de restricción CfoI, HaeIII y HinfI. Saccharomyces cerevisiae y Pichia kudriavzevii fueron las especies con la mayor cantidad de cepas reconocidas. Ambas variedades contribuyeron con el 40 % y el 35 % de todos los aislamientos, seguidas por Hanseniaspora uvarum (13 %). Otras especies identificadas fueron: Metschnikowia pulcherrima, Issatchenkia terricola, Pichia occidentalis, Pichia bruneiensis, Candida albicans, Candida parasilopsis, Hanseniaspora opuntiae, Hanseniaspora vineae. Debido a que no todas las levaduras son relevantes para desarrollar fermentaciones alcohólicas exitosas en mostos de uvas, se realizó una evaluación de las principales características enológicas: capacidad de tolerar hasta 15,0% (v/v) de etanol, poder fermentativo, capacidad de floculación, tolerancia al SO2 y el factor killer. De acuerdo a los resultados, 32 cepas podrían ser utilizadas en procesos de vinificación: 5 H. uvarum, 12 P. kudriavzevii, 15 S. cerevisiae. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1719 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1071 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1719/1871 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 13 No. 15 (2023): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 13 ##issue.no## 15 (2023): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 13 Núm. 15 (2023): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 13 N.º 15 (2023): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | pt-PT |
| dc.title | Aislamiento, caracterización e identificación de levaduras de frutos de la vid (Vitis vinifera) de la región de Concordia | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
