Detección de Glifosato y AMPA en suelos del área agrícola de Entre Ríos y la valoración de efectos en matrices biológicas
| dc.creator | Anglada, Marta M. | |
| dc.creator | Foti, N. | |
| dc.creator | Cerana, J. A. | |
| dc.creator | Elizalde, J. H.I. | |
| dc.creator | Ayala, F. A. | |
| dc.creator | Hernández, J. P. | |
| dc.creator | Masin, C. E. | |
| dc.creator | Lallana, M. del C. | |
| dc.creator | Rodríguez, A. R. | |
| dc.creator | Riffel, M. F. | |
| dc.creator | Claus, J. | |
| dc.creator | Turin, B. | |
| dc.creator | Maidana, A. | |
| dc.creator | Pereyra, M. J. | |
| dc.creator | Crettaz, E. | |
| dc.creator | Toledo, C. E. | |
| dc.date | 2020-08-19 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:14Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Se evaluaron residuos de glifosato en muestras de suelo y rastrojo de los lotes Los Hermanitos y Alberdi (Argiudol vértico y Argiudol ácuico) de la provincia de Entre Ríos y se determinó el efecto biológico como una aproximación al estudio de contaminantes originados por la producción agrícola. Se determinó la concentración del herbicida, se realizaron relevamientos de oligoquetos y ensayos de toxicidad con Eisenia fétida y se aplicaron bioensayos de germinación con especies sensibles. Se detectó glifosato y ácido aminometilfosfónico (AMPA) en los suelos estudiados durante las campañas 2015 – 2017, alcanzando concentraciones máximas de 222 ppb y 620 ppb, respectivamente. Se observó relación lineal negativa entre la Capacidad de Intercambio Catiónico y el contenido de glifosato en los suelos estudiados, con dependencia de la relación encontrada entre el contenido de materia orgánica y el contenido de herbicida hallado. Cuando se utilizó rastrojo como sustrato en los bioensayos con lechuga y tomate, se detectó fitotoxicidad en uno de los lotes. La mayor abundancia de especies de lombricesse registró en el lote Alberdi (5 especies) y de los sitios de referencia, se destacó el correspondiente a Los Hermanitos (6 especies). La biomasa y densidad presentaron variaciones en los sitios agrícolas para cada campaña, como así también en la cantidad de juveniles y el número de adultos. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/836 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/975 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/836/Detecci%C3%B3n%20de%20Glifosato%20y%20AMPA%20en%20suelos%20del%20%C3%A1rea%20agr%C3%ADcola%20de%20Ent | |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 No. 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 10 ##issue.no## 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 Núm. 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 N.º 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | pt-PT |
| dc.title | Detección de Glifosato y AMPA en suelos del área agrícola de Entre Ríos y la valoración de efectos en matrices biológicas | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
