Optimización del diseño de un scaffold bioabsorbible para regeneración de nervios periféricos mediante modelización y simulación computacional
| dc.creator | Gareis, Iván E. | |
| dc.creator | Dias, Fernando J. | |
| dc.creator | Lezcano, María F. | |
| dc.creator | Pais, Carlos M. | |
| dc.creator | Rufiner, Hugo L. | |
| dc.date | 2024-12-11 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Este proyecto desarrolló un modelo híbrido multiescala para optimizar el diseño de una estructura tridimensional que sirve como base para la proliferación celular, en adelante scaffold, bioabsorbible de polihidroxibutirato (PHB) o ácido polihidroxibutírico para la regeneración de nervios periféricos. Se fabricaron scaffolds con diferentes tamaños de fibra y porosidad, y se caracterizaron morfológicamente. Se realizaron ensayos con células de Schwann para evaluar viabilidad, proliferación y morfología sobre los scaffolds. Se recopilaron datos de la literatura sobre degradación del scaffold, liberación de factores neurotróficos, motilidad celular y ciclo celular. Se definió un modelo formal combinando un modelo de difusión-reacción para el subsistema scaffold-medio y un modelo basado en agentes para las células. Se implementó computacionalmente el modelo en Python. Se verificó y validó el modelo mediante simulaciones. Los resultados mostraron una clara relación entre el tamaño de fibra y la proliferación/migración celular, especialmente en ensayos de cierre de herida. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2091 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1127 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2091/2292 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 No. 17 (2024) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 14 ##issue.no## 17 (2024) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 Núm. 17 (2024) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 N.º 17 (2024) | pt-PT |
| dc.subject | Modelización computacional, scaffold, célula de Schawnn, nervios periféricos, modelos basados en agentes | es-ES |
| dc.title | Optimización del diseño de un scaffold bioabsorbible para regeneración de nervios periféricos mediante modelización y simulación computacional | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
