Caracterización y evaluación de los espacios verdes públicos de la ciudad de Paraná, Entre Ríos
| dc.creator | Carponi, María S. | |
| dc.creator | Reinoso, Patricia D. | |
| dc.creator | Butus, Marina L. | |
| dc.creator | Martínez, Myriam A. | |
| dc.creator | Prand, Marcelo F. | |
| dc.creator | Carñel, Griselda E. | |
| dc.creator | Strauch, Geraldine | |
| dc.date | 2020-08-23 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Se realizó la caracterización y evaluación de los espacios verdes públicos (EVP) de la ciudad de Paraná (Entre Ríos), pudiéndose establecer su adecuación a las necesidades de la población según su cantidad, distribución, estado y usos. Los datos obtenidos del inventario de los EVP y los de crecimiento geográfico y poblacional de la ciudad fueron procesados en un sistema de información geográfica (SIG). Se calculó el índice de área de espacios verdes públicos por habitante y se categorizaron según su superficie y accesibilidad. Se realizaron entrevistas para analizar la gestión de los EVP. Se aplicó el método de evaluación sensible de espacios verdes y se elaboraron planos digitalizados y videos demostrativos de los mismos. El índice de área de EVP por habitante obtenido fue de 8,33 m2. El 75,7 % de los EVP tiene una superficie menor a 5.000 m2, el 15,9 % entre 5.000 y 15.000 m2 y el 8,4 % restante más de 15.000 m2, resultando los espacios de accesibilidad cercana y media insuficiente. El relevamiento sobre el estado y usos de los EVP señaló un deterioro evidente al no ser considerados importantes por las gestiones municipales de los últimos 20 años. Deberán entonces incrementarse su cantidad y calidad en las zonas de mayor carencia que compense y mejore la oferta existente | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/843 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/977 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/843/838 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 No. 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 10 ##issue.no## 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 Núm. 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 N.º 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | pt-PT |
| dc.title | Caracterización y evaluación de los espacios verdes públicos de la ciudad de Paraná, Entre Ríos | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
