Uso del propóleo en el desarrollo de alimentos funcionales de alto poder antioxidante
| dc.creator | Baldi Coronel, Bertha M. | |
| dc.date | 2019-09-23 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:09Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | El propóleo es una mezcla muy compleja que contiene más de 200 compuestos, principalmente, polifenoles. Sus propiedades son debidas a los flavonoides, por eso la relación flavonoides-efecto biológico de los propóleos revelan el interés de cuantificar estos constituyentes. El objetivo de este trabajo fue obtener extractos de propóleo y aplicarlos en el desarrollo de nuevos alimentos funcionales con alto poder antioxidante. Se realizó una optimización del proceso lixiviación del propóleo para obtener los extractos. Se efectuó la caracterización fisicoquímica y funcional. Los extractos con mejores propiedades funcionales se aplicaron en el desarrollo de jugos en polvo y caramelos de goma. A los mismos se les realizaron estudios fisicoquímicos, reológicos, funcionales, sensoriales y de vida útil. Como resultados los productos obtenidos presentaron buena aceptación por parte de los consumidores y buenas propiedades funcionales debido a la incorporación del extracto acuoso de propóleo (EAP). En el caso del jugo en polvo este mantuvo su estabilidad durante el almacenamiento a diferencias de los caramelos de goma que presentaron una modificación en sus propiedades reológicas y de color. Finalmente, los resultados obtenidos demuestran la posibilidad real de desarrollar nuevos productos con la incorporación de un extracto de propóleos como fuente de componentes bioactivos que realcen sus propiedades funcionales. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/662 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/958 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/662/681 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2019 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 No. 9 (2019) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 9 ##issue.no## 9 (2019) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 Núm. 9 (2019) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 N.º 9 (2019) | pt-PT |
| dc.title | Uso del propóleo en el desarrollo de alimentos funcionales de alto poder antioxidante | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
