Compras Sustentables. Caracterización y análisis de las compras sustentables de carnes, lácteos, frutas y hortalizas demandadas por instituciones del Estado provincial
| dc.creator | Asrilevich, Elsa | |
| dc.creator | Truffer, Isabel | |
| dc.creator | Zonis, Nicolás | |
| dc.creator | Nolla, José Daniel | |
| dc.date | 2020-08-28 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:11Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:11Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Este proyecto se encuadra en una política de compras sustentables ambiental, económica y socialmente, encarada por la comunidad internacional, y las políticas nacionales y provinciales de fortalecimiento de las economías sociales. El Estado provincial y los municipios son compradores de importantes cantidades de alimentos destinados a la nutrición de comedores escolares, personal civil y estatal alojado en instituciones como hospitales, penitenciarías, dependencias laborales, comedores escolares, entre otros. Conocer estos datos permitirá optimizar los métodos y sistemas de compra de alimentos por parte del estado provincial. Existen escasos antecedentes de estudios sobre las cantidades de alimentos adquiridos, la calidad nutricional de los alimentos proporcionados y su relación con los costos que estos representan. A partir de esto, a través de un trabajo descriptivo y correlacional, de carácter cuali y cuantitativo, se procuró iniciar una línea de investigación en la Facultad de Bromatología de UNER, cuyos objetivos serán: caracterizar los distintos sistemas de compras alimentarias vigentes en el Estado provincial y en cuatro municipios entrerrianos; determinar el volumen de compras realizadas por instituciones estatales entrerrianas de carne, lácteos y frutas y verduras y caracterizarlos distintos procesos de gestión; y analizar el aporte nutricional de los mismos a la dieta y su relación con el costo. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/824 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/966 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/824/852 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 No. 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 10 ##issue.no## 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 Núm. 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 N.º 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | pt-PT |
| dc.title | Compras Sustentables. Caracterización y análisis de las compras sustentables de carnes, lácteos, frutas y hortalizas demandadas por instituciones del Estado provincial | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
