Formación de un panel sensorial para evaluar la textura de calabaza y batata cocidas a vacío
| dc.creator | Igual, Catalina | |
| dc.creator | Gómez, Beatriz | |
| dc.creator | Ábalos, Rosa Ana | |
| dc.date | 2023-12-11 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:45Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | El propósito de este trabajo fue evaluar sensorialmente la textura de batata y calabaza cocidas a vacío o tratadas por cocción sous-vide y cook-vide mediante un panel de jueces entrenados y caracterizar instrumentalmente la textura y el color superficial. El proceso de entrenamiento incluyó la selección, motivación, fundamentación teórica y la aplicación de pruebas básicas de aromas y sabores, y pruebas específicas de evaluación descriptiva de muestras de batata y calabaza. El tiempo total de entrenamiento fue de seis meses. El panel estuvo conformado por doce jueces que evaluaron muestras de batata y calabaza con diferentes tratamientos térmicos (vapor, sous-vide y cook-vide). Los resultados mostraron que los métodos sensoriales descriptivos identificaron y cuantificaron las intensidades de los atributos evaluados, similares a los métodos instrumentales utilizados en este estudio. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1772 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1080 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1772/1896 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 13 No. 15 (2023): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 13 ##issue.no## 15 (2023): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 13 Núm. 15 (2023): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 13 N.º 15 (2023): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | pt-PT |
| dc.subject | cocciones sous-vide y cook-vide | es-ES |
| dc.subject | textura y panel sensorial | es-ES |
| dc.title | Formación de un panel sensorial para evaluar la textura de calabaza y batata cocidas a vacío | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
