PID 10042 Evaluación de la influencia de las intervenciones Enfermería y de la Psicología de la Música en el cumplimiento del tratamiento, la capacidad funcional, la calidad de vida y las relaciones sociales de los pacientes psiquiátricos de Concepcion
| dc.creator | Salvi, Norma Beatriz | |
| dc.creator | Larrechart, Silvia | |
| dc.creator | Sittner, Hilda | |
| dc.creator | Blanc, Ariel | |
| dc.creator | Paoli, Natalia | |
| dc.creator | Manzanares, Fernando | |
| dc.date | 2015-10-16 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:43:38Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:43:38Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | La articulación de las intervenciones de seguimiento a través del proceso de enfermería (PAE) y sesiones de psicología de la música, han tenido el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida, adherencia al tratamiento y relaciones interpersonales, brindándole recursos para la interacción y manejo de situaciones problemáticas. Se administraron instrumentos que evalúan adherencia al tratamiento (DAI-10) y calidad de vida (QOL), en dos instancias: pre y pos intervención. Se desarrollaron doce meses de intervenciones de Enfermería y de Psicología de la Música. El QOL arrojo diferencias estadísticamente significativas entre el pre y pos test en el factor de las relaciones interpersonales, en el rol instrumental fueron moderados, manteniéndose igual en el factor funciones intrapsíquicas. El grupo instituido con los enfermeros y el grupo de Música es el lugar de expresión, y red más significativa. Las habilidades sociales desarrolladas, deben ser ampliadas a otras áreas: la laboral, educativa, social. | es-AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/155 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/864 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/155/87 | |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/155/88 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2015 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 5 No. 5 (2015) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 5 ##issue.no## 5 (2015) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 5 Núm. 5 (2015) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 5 N.º 5 (2015) | pt-PT |
| dc.title | PID 10042 Evaluación de la influencia de las intervenciones Enfermería y de la Psicología de la Música en el cumplimiento del tratamiento, la capacidad funcional, la calidad de vida y las relaciones sociales de los pacientes psiquiátricos de Concepcion | es-AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
