Estimación del riesgo de infestación de malezas en cultivos del centro oeste de Entre Ríos a través de la evaluación de calidad de sus semillas y respuesta a la acción de herbicidas
| dc.creator | Ledesma, Silvia G. | |
| dc.creator | Anglada, Marta M. | |
| dc.creator | García, Luz F. | |
| dc.creator | Ayala, Fabián A. | |
| dc.creator | Toledo, Carlos E. | |
| dc.creator | Pintos, Hernán | |
| dc.creator | Waigand, Carolina E. | |
| dc.date | 2024-11-08 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El objetivo fue evaluar la potencial peligrosidad de malezas de cultivos de Entre Ríos, a través de la calidad de sus semillas y la respuesta a herbicidas. En dos campañas analizaron muestras de semilla de trigo (T2019 y T2021) y soja (S2020 y S2021) y se determinó tamaño de la fracción de Otras Semillas (TOS), Riqueza Específica, abundancia relativa, frecuencia, diversidad y similitud entre departamentos y entre años de cosecha. Se diseñó el Índice MALEZA (IM) integrando atributos bioecológicos y fitosociología de las OS. Se verificó variabilidad el TOS en ambos cultivos. Las comunidades T2019 y T2021 presentaron baja similitud, mientras que S2020 y S2021 resultaron similares. Amaranthus hybridus L. fue la dominante en soja; mientras que Rapistrum rugosum dominó en trigo. Las comunidades de OS en trigo presentaron entre 24 y 39% de especies altamente peligrosas; y en soja variaron entre 35 y 37%. Las comunidades de OS advierten sobre la presencia y potencial difusión de importantes malezas; al presentar especies con alta producción y calidad de semillas, dispersión a través de maquinaria; y resistencia a herbicidas. El IM constituye una herramienta útil caracterizar comunidades de OS en relación con sistemas de manejo y condiciones ambientales actuales y futuras | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2084 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1125 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2084/2272 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 No. 17 (2024) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 14 ##issue.no## 17 (2024) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 Núm. 17 (2024) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 N.º 17 (2024) | pt-PT |
| dc.title | Estimación del riesgo de infestación de malezas en cultivos del centro oeste de Entre Ríos a través de la evaluación de calidad de sus semillas y respuesta a la acción de herbicidas | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
