Capacidad de recuperación de los campos naturales entrerrianos a partir del banco de semillas
| dc.creator | Spahn, Estela | |
| dc.creator | Ronconi, Ana P. | |
| dc.creator | Prand, Marcelo | |
| dc.creator | Jáuregui, Martín | |
| dc.creator | Breccia, Víctor D. | |
| dc.creator | Finoli, Nicolás A. | |
| dc.creator | Otto, Federico | |
| dc.creator | Barsanti, Virginia | |
| dc.creator | Maidana, Alberto | |
| dc.date | 2020-08-23 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Se estimó la capacidad de recuperación de los campos naturales a partir del banco de semillas. Se estudiaron cuatro ambientes, analizando la vegetación en pie y el banco de semillas. En la vegetación se estimó densidad en leñosas y frecuencia en herbáceas; densidad para semillas por especie, total y grupo funcional del banco de semillas. Se comparó el banco de semillas con la vegetación y definió el potencial de recuperación. Las gramíneas estivales presentaron mayor frecuencia en la vegetación. En el banco el mayor número fue de 58.379 semillas/m2, siendo las monocotiledóneas no gramíneas las más abundantes. La similitud fue baja y prevaleció un amplio número de especies con banco transitorio. Las gramíneas estivales, monocotiledóneas no gramíneas y dicotiledóneas son los grupos con mayores posibilidades de restaurar la vegetación y las gramíneas invernales y leguminosas solo en situaciones menos degradadas. Las leñosas mostraron bajas posibilidades de regeneración del bosque. En el corto plazo, pueden darse cambios importantes en la vegetación. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/845 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/979 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/845/839 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 No. 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 10 ##issue.no## 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 Núm. 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 10 N.º 10 (2020): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | pt-PT |
| dc.title | Capacidad de recuperación de los campos naturales entrerrianos a partir del banco de semillas | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
