Análisis de la variabilidad de la lluvia, la evapotranspiración e índices de vegetación en áreas agrícolas de Entre Ríos
| dc.creator | Brizuela, A. B. | |
| dc.creator | Aguirre, C. A. | |
| dc.creator | Nosetto, M. D. | |
| dc.creator | Kemerer, A. C. | |
| dc.creator | Toffoli, M. B. | |
| dc.creator | Kinderknecht, L. | |
| dc.creator | Bressan, M. P. | |
| dc.creator | Befart, L. | |
| dc.date | 2019-09-23 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T16:27:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T16:27:43Z | |
| dc.description | Sobre la base de los resultados del proyecto anterior ‘Integración de datos agrometeorológicos, de sensores remotos y de cultivos mediante técnicas de geoinformación y modelos en el Centro-Oeste de Entre Ríos (PICT 06-1221 PIDUNER 2128) y tomando en consideración el efecto de las anomalías en la producción de granos en la provincia de Entre Ríos se hace evidente la necesidad e importancia de llevar adelante estudios que posibiliten una mayor comprensión de la variabilidad de la lluvia, la evapotranspiración e índices de vegetación y las relaciones con la producción. Esta reseña del proyecto se refiere a dos aspectos del mismo: meteorología agrícola y teledetección aplicada. La primera dirigida a mejorar la información agrometeorológica, a conocer la variabilidad espacial y temporal e investigar asociaciones o efectos en los cultivos. La segunda para: estudiar el comportamiento de la reflectividad de los cultivos de maíz, soja y trigo mediante índices, poner a prueba técnicas avanzadas de procesamiento y manejo de datos de satélites de recursos naturales (Landsat, Modis y nuevos satélites).El proyecto pertenece a un área científica con escaso desarrollo en nuestro país y casi nula en la provincia, pero la importancia actual y el carácter prioritario para los años venideros -por el potencial impacto- señalan la necesidad de iniciar y afianzar estas líneas de investigación y formar recursos humanos capaces de conducirlas. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/628 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/732 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/628/666 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2019 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 No. 9 (2019) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 9 ##issue.no## 9 (2019) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 Núm. 9 (2019) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 N.º 9 (2019) | pt-PT |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.title | Análisis de la variabilidad de la lluvia, la evapotranspiración e índices de vegetación en áreas agrícolas de Entre Ríos | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
