Estudio de potencialidades de plantas alimenticias no convencionales para la producción de alimentos en la región litoral de Salto Grande
| dc.creator | Cayetano Arteaga, María C. | |
| dc.creator | Stefani Leal, Andreína S. | |
| dc.creator | Rosales, Ricardo J. | |
| dc.creator | Stechina, Nicolás | |
| dc.creator | Stirnemann, Celeste | |
| dc.date | 2024-04-22 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | En la región de Salto Grande, como en otras regiones de Argentina, la Gleditsia triacanthos L., conocida como acacia negra, acacia de tres espinas o espina de Cristo, se ha desarrollado de manera exitosa, invadiendo montes nativos, alterando la biodiversidad y generando un problema ambiental. Se plantea obtener harinas a partir de los frutos de acacia negra, describir sus características nutricionales y ensayar su utilización en panificados. Se recolectaron vainas en la región de Concordia; se seleccionaron, lavaron y secaron en estufa con circulación forzada de aire a 40° C durante 12 horas. La morfología se describió en base al análisis de imágenes, con el software Geogebra. Se ensayaron diferentes procesos para obtener harinas a partir de las vainas enteras, vainas sin semillas, y molienda de residuo luego de la extracción de melazas. La caracterización centesimal se realizó siguiendo técnicas AOAC: humedad, cenizas, proteínas, grasas, fibra bruta y carbohidratos (por diferencia porcentual) y se calculó el valor energético. Se determinó ausencia de prolaminas, resultando así aptas para formulaciones de alimentos para celíacos, que se ensayaron en panes y alfajores. Se destaca el alto contenido en carbohidratos, reconocido por el sabor dulce de su pulpa, alto contenido en fibras y muy bajo contenido en lípidos. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1896 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1092 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1896/2081 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 No. 16 (2024) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 14 ##issue.no## 16 (2024) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 Núm. 16 (2024) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 N.º 16 (2024) | pt-PT |
| dc.title | Estudio de potencialidades de plantas alimenticias no convencionales para la producción de alimentos en la región litoral de Salto Grande | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
