Estudio Comparativo y Análisis de Rendimiento de los Lenguajes de Manipulación de Datos en Bases de Datos Orientadas a Objetos y Bases de Datos Objeto-Relacionales
| dc.creator | Falappa, Marcelo Alejandro | |
| dc.creator | Benedetto, Marcelo Gabriel | |
| dc.date | 2019-09-23 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:07Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:07Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | El modelo relacional puro posee restricciones: los tipos de datos deben ser atómicos para satisfacer la primera forma normal, así como las demás. Para tratar objetos complejos existen dos opciones: lenguajes de manipulación de datos que respeten el POO y manejen objetos persistentes o bases de datos objeto-relacionales; quienes proveen constructores para manipular datos complejos respetando el modelo relacional. Los lenguajes de programación (LP) tuvieron desarrollo creciente, adaptándose a necesidades de diferentes dominios de aplicación, liberando versiones periódicas adaptadas a estándares. Esto generó adaptaciones a pautas de diseño e implementación de programas, permitiendo el desarrollo de aplicaciones para bases de datos (BD). Estas adaptaciones en LP no específicos para BD poseen la restricción impuesta por el modelo de BD y el modelo del LP, lo que no se produce en lenguajes específicos para BD. Además, los LP poseen características para producir software con cualidades como confiabilidad, mantenibilidad y eficiencia, entre otras. Se plantea la realización del estudio comparativo de los lenguajes de manipulación de datos en sistemas de BD, analizando rendimiento de lenguajes orientados a objetos en función de las cualidades del software que produce con ellos, y comparándolos con los lenguajes de manipulación de datos en BD objeto-relacionales. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/654 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/952 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/654/668 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2019 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 No. 9 (2019) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 9 ##issue.no## 9 (2019) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 Núm. 9 (2019) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 N.º 9 (2019) | pt-PT |
| dc.title | Estudio Comparativo y Análisis de Rendimiento de los Lenguajes de Manipulación de Datos en Bases de Datos Orientadas a Objetos y Bases de Datos Objeto-Relacionales | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
