PID 4036 Sector cárnico -renglón bovinos-, trazabilidad, industria frigorífica. Estudio abarcativo desde las Ciencias Económicas, en lo regional, nacional y provincial, desde 1980 a la actualidad. Planes ganaderos integrales y sostenibles
| dc.creator | Facendini, Maria Rosa | |
| dc.creator | Finucci Curi, Ivana | |
| dc.creator | Catena, Pablo Luis Antonio | |
| dc.date | 2014-11-28 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:43:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:43:31Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Esta investigación llevó a cabo una síntesis documental, conceptual y estadística, a través de bibliografía, fuentes de datos primarios y secundarios, complementados con visitas, experiencias directas, consulta a informantes calificados, estudio de casos y asistencia a jornadas, desde donde se aportó a un detallado análisis acerca del entramado estructural del sector cárnico en el renglón bovinos. Se demostró la incidencia que el mismo presenta en el proceso de crecimiento económico de la región, país y provincia, como así también en proyecciones de posibles escenarios mundiales en años venideros. Desde la apoyatura de cátedras como Geografía Económica y Macroeconomía Argentina, se desarrolló el impacto del sector en el mercado interno y externo, las variables económicas que más lo condicionan, las enfermedades frecuentes, los avances genéticos, el rol de la Cuota Hilton, la importancia de la trazabilidad, la industria frigorífica, el vínculo con la producción de forrajes, pasturas, la cadena integral de producción y valor, completando el concepto de planes ganaderos. El trabajo del equipo se vio sumamente enriquecido por la integración de docentes y estudiantes; se hicieron exposiciones sobre la temática en encuentros nacionales e internacionales. | es-AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/844 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2/14 | |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2/28 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2014 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 4 No. 4 (2014): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; 115-141 | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 4 ##issue.no## 4 (2014): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; 115-141 | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 4 Núm. 4 (2014): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; 115-141 | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 4 N.º 4 (2014): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; 115-141 | pt-PT |
| dc.title | PID 4036 Sector cárnico -renglón bovinos-, trazabilidad, industria frigorífica. Estudio abarcativo desde las Ciencias Económicas, en lo regional, nacional y provincial, desde 1980 a la actualidad. Planes ganaderos integrales y sostenibles | es-AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
