Caracterización espacial por riesgo ambiental en la ciudad de Concepción del Uruguay con herramientas TIG’s
| dc.creator | Carñel, Griselda | |
| dc.creator | Costa, Patricia | |
| dc.creator | Belmonte, Valeria | |
| dc.creator | Dominutti, Pamela | |
| dc.creator | Mingillo, Liliana | |
| dc.creator | Pepe, Jorge | |
| dc.creator | Savoy, Francisco | |
| dc.date | 2016-11-08 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T16:27:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T16:27:31Z | |
| dc.description | El riesgo ambiental se definió, a los efectos de este proyecto, como la combinación entre una amenaza natural o antrópica y que puede o no, estar relacionada con alguna actividad productiva a la que está expuesta la población y condicionada según la vulnerabilidad social existente. El problema que orientó esta investigación fue sostener que en Concepción del Uruguay, la ausencia de información socio-ambiental sistematizada influye en la toma de decisiones desde la gestión pública, no respondiendo básicamente a las necesidades de los sectores sociales más vulnerables.El objetivo primordial de la investigación fue el de conocer y espacializar las zonas de riesgo ambiental en la ciudad de Concepción del Uruguay. Para ello se identificó y espacializó la vulnerabilidad social de la población, así como alguna de las amenazas ambientales presentes. Como técnicas se aplicaron Tecnologías de Información Geográfica (TIG´s): teledetección, sistemas de información geográfica y manejo y análisis de bases de datos geocodificados.El producto del trabajo fue la caracterización ambiental de la ciudad de Concepción del Uruguay, mediante la elaboración de los mapas de riesgo ambiental y sus datos asociados, a partir de la articulación de los mapas de amenazas ambientales con los realizados a partir de los índices de vulnerabilidad social. | es-AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/289 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/688 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/289/233 | |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/289/521 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2016 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 6 No. 6 (2016) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 6 ##issue.no## 6 (2016) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 6 Núm. 6 (2016) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 6 N.º 6 (2016) | pt-PT |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.title | Caracterización espacial por riesgo ambiental en la ciudad de Concepción del Uruguay con herramientas TIG’s | es-AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
