Optimización del uso de frutas finas, nueces y productos de la colmena en la elaboración de alimentos con compuestos bioactivos
| dc.creator | Campostrini, Florencia G. | |
| dc.creator | Díaz, María F. | |
| dc.creator | Carraza, Andrea M.T. | |
| dc.creator | Rivero, Roy C. | |
| dc.creator | Larrosa, Virginia | |
| dc.creator | Muchiutti, Silvina G. | |
| dc.creator | Baldi Coronel, Bertha | |
| dc.creator | Archaina, Diego A. | |
| dc.creator | Sosa, Natalia | |
| dc.date | 2025-10-20 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:45:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Actualmente, existe un consumidor consciente sobre la influencia de la alimentación sobre la calidad de vida. Las frutas poseen compuestos que protegen las células y además movilizan economías regionales. El objetivo del proyecto fue desarrollar y caracterizar tres tipos de productos: I) Bocaditos y turrones; a partir de la mezcla de frutas deshidratadas (arándanos, casis y algún otro berrie), miel y nueces pecán con el agregado de amaranto inflado o una mezcla de gelatina-albúmina. II) Bocaditos liofilizados a partir de pulpa o jugo de casis y yogur. III) Caramelos de goma enriquecidos con extractos de frutas y productos de la colmena. La caracterización de realizó en cuanto a sus propiedades fisicoquímicas (proteínas, lípidos, humedad, actividad de agua (aw), fibra, cenizas, minerales, propiedades mecánicas, funcionales (antocianinas, polifenoles, actividad antirradicalaria) y sensoriales (aceptabilidad, JAR (Just About Right), CATA (Check-All-That-Apply). Los resultados de textura y análisis sensorial arrojaron productos de buena textura con aceptación por los consumidores. Los ensayos de estabilidad a 25°C arrojaron permanencia de propiedades mecánicas y sensoriales. En conclusión, se lograron alimentos novedosos, de calidad nutricional que además de cubrir las necesidades orgánicas, conservan las propiedades funcionales de sus ingredientes. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2287 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1165 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2287/2508 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Natalia Sosa | es-ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 No. 19 (2025) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 15 ##issue.no## 19 (2025) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 Núm. 19 (2025) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 N.º 19 (2025) | pt-PT |
| dc.title | Optimización del uso de frutas finas, nueces y productos de la colmena en la elaboración de alimentos con compuestos bioactivos | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
