Circulación, acceso y apropiación social del conocimiento científico y tecnológico: percepciones, prácticas y acciones de las comunidades científicas universitarias en Argentina
| dc.creator | Cortassa Amadío, Carina | |
| dc.creator | Wursten, Andrés G. | |
| dc.creator | Andrés, Gonzalo D. | |
| dc.creator | Legaría, Juan I. | |
| dc.date | 2025-06-13 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:45:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:45:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | En la actualidad, las comunidades científicas y las instituciones de investigación y desarrollo (I+D) se enfrentan al desafío de involucrarse de manera activa no sólo con la producción de conocimientos sino también con diversos órdenes de prácticas orientadas a promover su acceso, circulación y apropiación social. Bajo esa premisa, los objetivos del Proyecto fueron: (1) describir el estado de las políticas, estrategias y acciones de comunicación científica (CPC), extensión universitaria (EU) y acceso abierto a la producción académica (AA) implementadas por una muestra de universidades argentinas; (2) analizar las percepciones y actitudes de docentes-investigadores-extensionistas respecto de sus funciones y responsabilidades en esos procesos; (3) caracterizar los escenarios institucionales en los cuales se inscriben dichas prácticas. La hipótesis general fue que el estado actual y los condicionantes para el desarrollo de la CPC y el AA en las instituciones de educación superior son producto de la articulación de dos dimensiones coadyuvantes: los esfuerzos institucionales (reflejados en las políticas, estrategias y acciones a nivel organizacional) y las percepciones y actitudes de los agentes respecto de sus roles y responsabilidades sobre la cuestión. El diseño de la investigación fue de carácter multimétodos, cuanti-cualitativo; exploratorio-descriptivo; sincrónico; basado en fuentes primarias y secundarias. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2310 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1168 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2310/2422 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 No. 18 (2025) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 15 ##issue.no## 18 (2025) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 Núm. 18 (2025) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 N.º 18 (2025) | pt-PT |
| dc.subject | comunicación científica; extensión universitaria; acceso abierto; universidades | es-ES |
| dc.title | Circulación, acceso y apropiación social del conocimiento científico y tecnológico: percepciones, prácticas y acciones de las comunidades científicas universitarias en Argentina | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
