Bioensayos para la detección de plaguicidas como agentes contaminantes en los componentes del sistema soja: suelo-rastrojo. Un enfoque interdisciplinario
| dc.creator | Anglada, Marta | |
| dc.creator | Cerana, Jorge | |
| dc.creator | Elizalde, José | |
| dc.creator | Hernández, Juan | |
| dc.creator | Masin, C.E | |
| dc.creator | Lallana, María del C. | |
| dc.creator | Rodríguez, A.R. | |
| dc.creator | Maidana, Alberto | |
| dc.creator | Foti, Natalia | |
| dc.creator | Toledo, Carlos | |
| dc.creator | Panario, M. | |
| dc.creator | Riffel, M.F. | |
| dc.creator | Pezzini, F. | |
| dc.creator | Tortul, P. | |
| dc.date | 2017-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T15:47:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T15:47:47Z | |
| dc.description | Los plaguicidas utilizados en la agricultura, han favorecido la obtención de mayores rindes y mejorar la calidad de los productos obtenidos. El cultivo de soja bajo el sistema de siembra directa, continúa expandiéndose en la provincia de Entre Ríos y es altamente demandante de la utilización de plaguicidas. El objetivo principal del Proyecto es determinar la presencia de plaguicidas como principales contaminantes en los componentes del sistema soja y evaluar su toxicidad sobre especies no blanco a través de la aplicación de diferentes técnicas de bioensayos.Para ello se evaluó el manejo de plaguicidas y la presencia de residuos en un sistema de producción de soja, aplicando las prácticas habituales para la zona y se procedió a: 1) caracterizar el suelo del campo experimental; 2) aplicar glifosato y cipermetrina en parcelas de ensayo; 3) realizar muestreos de suelo, de las parcelas del ensayo, para la determinación de residuos de glifosato y cipermetrina por procedimientos analíticos clásicos; 4) la aplicación de bioensayos para la determinación de la concentración efectiva media y detección de residuos (de glifosato y cipermetrina) en rastrojo y suelo; 5) la determinación de fauna edáfica hipogea; 6) estudio de la oligoquetofauna edáfica y bioensayos de toxicidad con Eisenia fetida. El abordaje multidisciplinar, posibilitó el desarrollo y aplicación de métodos que permitieron valorar la presencia de residuos contaminantes y el potencial efecto negativo en el ambiente | es-AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/389 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/591 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/389/604 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2017 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 7 No. 7 (2017) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 7 ##issue.no## 7 (2017) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 7 Núm. 7 (2017) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 7 N.º 7 (2017) | pt-PT |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.title | Bioensayos para la detección de plaguicidas como agentes contaminantes en los componentes del sistema soja: suelo-rastrojo. Un enfoque interdisciplinario | es-AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
