PID 9055 Ocurrencia de alternariol y alternariol monometil éter en jugos de manzana de consumo masivo en la Provincia de Entre Rios, Argentina
| dc.creator | Broggi, Leticia Elvira | |
| dc.creator | Reynoso, Cora M. | |
| dc.creator | Resnik, Silvia L. | |
| dc.creator | Martínez, Fernanda | |
| dc.creator | Drunday, Vanesa | |
| dc.date | 2014-11-28 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T16:27:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T16:27:20Z | |
| dc.description | El objetivo de este trabajo fue estudiar el índice de contaminación de toxinas de Alternaria, alternariol y alternariol monometil éter en jugos de manzana consumidos en la Provincia de Entre Ríos, Argentina, como así también desarrollar una metodología analítica para la detección y cuantificación de estas toxinas. Se analizaron 37 muestras jugos de manzana, adquiridas en supermercados, almacenes y kioscos de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.La cuantificación se realizó por cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo de diodos y una columna Thermo BDS Hypersyl. La recuperación para ambas toxinas fue del 89%, los límites de detección fueron 0,62 ng/ml para alternariol y 1,98 ng/ml para monometil éter y los límites de cuantificación fueron 1,0 ng/ml y 3,4 ng/ml respectivamente.No se detectó contaminación por estas toxinas en los jugos analizados. Las metodologías desarrolladas resultaron sensibles y rápidas para cuantificar dichas toxinas en jugos de manzana. | es-AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/8 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/647 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/8/19 | |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/8/33 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2014 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 4 No. 4 (2014): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; 82-88 | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 4 ##issue.no## 4 (2014): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; 82-88 | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 4 Núm. 4 (2014): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; 82-88 | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 4 N.º 4 (2014): Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; 82-88 | pt-PT |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.title | PID 9055 Ocurrencia de alternariol y alternariol monometil éter en jugos de manzana de consumo masivo en la Provincia de Entre Rios, Argentina | es-AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
