Desigualdades sociales y salud en el nivel local: hacia la conformación del observatorio socio-sanitario para Concepción del Uruguay
| dc.creator | Oliva, Martín H. | |
| dc.creator | De Gracia, Laura A. | |
| dc.creator | García, Ana L. | |
| dc.creator | Retamar, Soledad | |
| dc.creator | Savoy, Francisco | |
| dc.date | 2022-08-08 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | El objetivo del presente proyecto fue analizar la relación entre las desigualdades sociales y las inequidades en salud en la ciudad de Concepción del Uruguay para el período 2001 - 2018. Para alcanzar este objetivo se llevó adelante un estudio descriptivo de diseño mixto de corte transversal y longitudinal retrospectivo, sustentado en datos de fuentes primarias y secundarias que combinó el análisis estadístico y la georreferenciación de datos a nivel local para el análisis de seis problemáticas de salud específicas. De esta forma, se analizó la distribución temporal y espacial de la mortalidad materna e infantil, los embarazos de riesgo, el cáncer, el VIH-SIDA y las muertes violentas y su relación con dimensiones socioeconómicas, ambientales y culturales, generando conocimiento sobre la relación entre las inequidades en salud y las desigualdades sociales en Concepción del Uruguay y sentando las bases de un sistema de información que oriente el diseño de políticas de salud en el nivel local. ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s22504559/zzdzo1xk1 | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1312 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1019 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1312/1444 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 12 No. 13 (2022) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 12 ##issue.no## 13 (2022) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 12 Núm. 13 (2022) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 12 N.º 13 (2022) | pt-PT |
| dc.title | Desigualdades sociales y salud en el nivel local: hacia la conformación del observatorio socio-sanitario para Concepción del Uruguay | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
