Estudio comparativo del tiempo de tránsito intestinal con marcadores radiopacos en pacientes seropositivos y seronegativos para la enfermedad de Chagas
| dc.creator | Arca, Manuel | |
| dc.creator | Sañudo, Juan Antonio | |
| dc.creator | Parra, Eduardo | |
| dc.creator | Oliva, Martín | |
| dc.creator | Díaz Vélez, Lucio | |
| dc.creator | García Pinasco, Oscar | |
| dc.creator | Arca, Manuel (h) | |
| dc.creator | Arca, Francisco | |
| dc.creator | Viera, Noelia M. | |
| dc.creator | Jourdan, Romina | |
| dc.creator | Enriquez, Rosa | |
| dc.creator | Giqueaux, Carolina | |
| dc.creator | Fernández, Evangelina | |
| dc.creator | Olivo, Jorge | |
| dc.date | 2016-11-08 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:43:46Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | La enfermedad de Chagas afecta el sistema digestivo en un 10 a 15% de los casos. En el período crónico, dentro de los megasíndromes digestivos, el megacolon es más frecuente en Argentina. Este estudio intentó determinar el tiempo de tránsito colorrectal en pacientes seropositivos y seronegativos para la enfermedad de Chagas y así efectuar una comparación entre los mismos y evaluar si existen diferencias significativas. Fueron incluidos pacientes seropositivos y seronegativos para la Enfermedad de Chagas, a los cuales se les realizó examen físico, electrocardiograma, ecocardiograma, RX de tórax y extracción de sangre para realizar diagnóstico serológico actual con Hemaglutinación indirecta, ELISA e Inmunofluorescencia. Para la determinación del tiempo de tránsito colónico se emplearon 24 marcadores radiopacos Sitzmarks administrados y al 5to. día se realizó RX simple de abdomen de pié. Se consideró anormal al encontrarse 5 o más radiomarcadores en la RX. | es-AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/288 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/889 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/288/265 | |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/288/522 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2016 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 6 No. 6 (2016) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 6 ##issue.no## 6 (2016) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 6 Núm. 6 (2016) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 6 N.º 6 (2016) | pt-PT |
| dc.title | Estudio comparativo del tiempo de tránsito intestinal con marcadores radiopacos en pacientes seropositivos y seronegativos para la enfermedad de Chagas | es-AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
