Sustentabilidad y estudio del riesgo asociado a los sistemas de producción de leche del departamento Paraná de Entre Ríos
| dc.creator | Engler, Patricia L. | |
| dc.creator | Cumar, Renzo | |
| dc.creator | Truffer, Isabel B. | |
| dc.creator | Handloser, Marta | |
| dc.creator | Facendini, Victoria | |
| dc.creator | Ramon, Vicente G. | |
| dc.creator | Izaguirre Pons, Manuel | |
| dc.creator | Cuatrín, Alejandra | |
| dc.creator | Wilson, Marcelo | |
| dc.date | 2024-04-22 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:44:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:44:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El objetivo general del proyecto fue aportar al conocimiento y evaluar factores que afectan la sustentabilidad y el riesgo asociado según perfiles de sistemas de producción de leche en el departamento Paraná de la provincia de Entre Ríos. A partir de bases de datos de tambos de la zona de estudio, se elaboraron 3 tipos de sistemas de producción según eficiencia y escala, que fueron utilizados para cargar diferentes modelos de simulación, determinísticos, estocásticos y de programación multicriterio. Se modelizaron indicadores de sustentabilidad y de riesgo asociado según escenarios simulados. Se identificaron y evaluaron tecnologías posibles que mejoren los resultados económicos y ambientales. Los resultados muestran que la eficiencia y la escala de los sistemas son los dos factores determinantes de los resultados económicos, ambientales y de riesgo asociado. Los sistemas de producción de baja escala y eficiencia, según distintas relaciones de precios, obtienen hasta 5 veces menos renta y tienen un 90,5 % de probabilidad de que este indicador económico sea negativo. Por otra parte, se encontró conflicto entre margen económico y emisiones de gases de efecto invernadero, pudiéndose mitigar los niveles de emisión con bajo impacto económico mediante estrategias productivas como rotación con praderas y reserva de monte nativo. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1895 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/1091 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://ojstesteo.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1895/2077 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 No. 16 (2024) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 14 ##issue.no## 16 (2024) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 Núm. 16 (2024) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 14 N.º 16 (2024) | pt-PT |
| dc.subject | lechería, sustentabilidad, riesgo, modelización estocástica | es-ES |
| dc.title | Sustentabilidad y estudio del riesgo asociado a los sistemas de producción de leche del departamento Paraná de Entre Ríos | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Artículo Científico |
