Relevamiento de Quesos Entrerrianos. Características Físico-Químicas-Bacteriológicas y Sensoriales con vistas a su tipificación
| dc.creator | Etchevers, Francisco R | |
| dc.creator | Gieco, Adriana | |
| dc.creator | Cruañes, María | |
| dc.creator | Della Giustina, Beatriz | |
| dc.creator | Gervasoni, Laura | |
| dc.creator | López, Guillermo G | |
| dc.creator | Perez, Daniel R. | |
| dc.creator | Vallecillo, Silvia | |
| dc.date | 2018-12-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T16:27:37Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T16:27:37Z | |
| dc.description | La caracterización y clasificación de los alimentos se encuentra definida y regida por la Ley Nacional 18 284, Código Alimentario Argentino, por lo que la definición de quesos, su calificación de inocuidad y clasificación, se encuentran dados en la mencionada normativa. Para el caso, de la producción de los tambos queserías entrerrianos, entendiendo como tal a los pequeños y medianos establecimientos tamberos que elaboran solo su propia producción; a la fecha, son escasos los estudios disponibles tendientes a conocer sus características, y si los mismos se encuadran a lo dispuesto por la norma. El problema que se intenta abordar, es conocer con datos obtenidos en un muestreo estadístico, las características físico-químicas, bacteriológicas y sensoriales de este tipo de quesos, conocidos popularmente como «tipo sardo». El relevamiento incluyó encuestas a productores y consumidores, análisis y evaluación de las muestras obtenidas para la calificación y clasificación de la producción de los tambos-queserías entrerrianos. Finalmente se propone realizar de un protocolo de elaboración que homogenice el tipo de queso, destacando sus características típicas, para darle mayor valor agregado. | es-AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/530 | |
| dc.identifier.uri | https://ritest.uner.edu.ar/handle/123456789/711 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/530/555 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2018 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 8 No. 8 (2018) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 8 ##issue.no## 8 (2018) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 8 Núm. 8 (2018) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 8 N.º 8 (2018) | pt-PT |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.title | Relevamiento de Quesos Entrerrianos. Características Físico-Químicas-Bacteriológicas y Sensoriales con vistas a su tipificación | es-AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
